文理科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
理科 | 本科一批 | 560 | |
理科 | 本科二批A | 504 | |
理科 | 本科二批B | 465 | |
理科 | 本科三批A | 400 | |
理科 | 本科三批B | 280 | |
理科 | 重点院校贫困生专项 | 540 | |
理科 | 空军招收飞行员 | 540 | |
文科 | 本科一批 | 579 | |
文科 | 本科二批A | 534 | |
文科 | 本科二批B | 483 | |
文科 | 本科三批A | 425 | |
文科 | 本科三批B | 290 | |
文科 | 重点院校贫困生专项 | 559 | |
文科 | 空军招收飞行员 | 559 |
资料来源:http://kaoshi.edu.sina.com.cn/collegedb/pici.php?provid=15&year=2014