专业代码:B050418
专业名称:数字媒体艺术(独立本科段)
类型序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
003 | 00015 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 |
004 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
005 | 08508 | 阴影与透视 | 3 | 必考 | 笔试 |
006 | 05710 | 多媒体技术应用 | 3 | 必考 | 笔试 |
05711 | 多媒体技术应用 | 3 | 必考 | 实践考核 | |
007 | 07759 | Visual Basic程序设计 | 3 | 必考 | 笔试 |
04196 | VB程序设计 | 2 | 必考 | 实践考核 | |
008 | 08509 | 文字图形创意 | 2 | 必考 | 笔试 |
08510 | 文字图形创意 | 3 | 必考 | 实践考核 | |
009 | 08511 | 计算机辅助工业设计 | 3 | 必考 | 笔试 |
08512 | 计算机辅助工业设计 | 3 | 必考 | 实践考核 | |
010 | 04027 | 设计表现技法 | 4 | 必考 | 笔试 |
08513 | 设计表现技法 | 4 | 必考 | 实践考核 | |
011 | 08514 | 广告与包装设计 | 2 | 必考 | 笔试 |
08515 | 广告与包装设计 | 4 | 必考 | 实践考核 | |
012 | 08516 | 计算机三维绘图 | 3 | 必考 | 笔试 |
08517 | 计算机三维绘图 | 3 | 必考 | 实践考核 | |
013 | 04644 | 计算机图形学 | 4 | 必考 | 笔试 |
04645 | 计算机图形学 | 1 | 必考 | 实践考核 | |
014 | 05387 | 工业设计方法学 | 4 | 必考 | 笔试 |
015 | 07999 | 毕业设计 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 |
201 | 08494 | 素描(五) | 4 | 加考 | 笔试 |
04317 | 素描 | 4 | 加考 | 实践考核 | |
202 | 00674 | 色彩 | 3 | 加考 | 笔试 |
04315 | 色彩 | 5 | 加考 | 实践考核 | |
203 | 01775 | 平面构成 | 4 | 加考 | 笔试 |
08495 | 平面构成 | 2 | 加考 | 实践考核 | |
204 | 08496 | 色彩构成 | 3 | 加考 | 笔试 |
08497 | 色彩构成 | 2 | 加考 | 实践考核 |
课程设置:必考课程15门78学分;加考课程4门27学分。
说明:
1.数字媒体艺术、工业设计、艺术设计、平面(含广告、包装、装潢等)设计、动漫设计、机械设计、产品造型设计、室内设计专业专科毕业生可直接报考本专业,其他专科(或以上)毕业生报考本专业须加考201至204,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。
2.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。
(以上信息仅供参考,具体内容请考生以《广东省自学考试报考必读》公布的为准。)
培养目标及就业方向:
就业范围广阔,可从事以计算机图形应用为基础的各种设计,媒体制作和传播等有关的工作,可服务于与IT有关的各个方向,如:广告设计、电子商务网站设计、多媒体远程教育,房地产业的演示动画片制作、室内外装修行业的设计工作、电视电影的特技制作,电子游戏的开发、动漫创作、产品开发及艺术设计等各个行业。
技能素质教育Skill Quality Education
根据国家政策的改变,社会竞争力的加大;人们对增加自己竞争力需求日益加大;暨南大学教育学院开设了“本科双证+技能素质教育”、“本科双证+技能素质教育(精修班)”学习模式,为大家增加一个技能学习机会和素质提升的机会,毕业后增加自身的竞争力,争取社会竞争优势位置!
Curriculum system 课程体系
可认证课程介绍 | 可认证证书 | |
技能素质教育 | 演讲与口才 大学生就业指导 大学生情感心理健康学 大学生创业与职业生涯规划 生命与责任 | •办公软件应用 •国家公共英语等级 •会计师从业资格证 •室内设计工程师 •平面设计工程师 •企业资源规划助理工程师 •计算机办公应用助理工程师 •电子商务营销师(助理) •建筑工程管理师 (根据报读专业考取相应证书) |
Photoshop 财务管理 数据分析 听力与口语 办公软件应用 电子商务网络应用 会计实操课程 理财规划 投资项目分析 管理策略与案例分析等 | ||
技能素质教育 (精修) | 演讲与口才 大学生就业指导 大学生情感心理健康学 大学生创业与职业生涯规划 生命与责任 形象管理(形体、礼仪) 谈判沟通与社交礼仪 美学修养与艺术鉴赏 | •电子商务营销师 •大学英语四、六级 •企业培训师 •项目管理师 •理财规划师 •企业资源计划工程师 •职业指导师 •投资分析师 •职业经理人证 •证券从业资格证 •企业人力资源管理师等 |
Photoshop 剑桥商务英语 财务管理 数据分析 听力与口语 办公软件应用 理财规划 投资项目分析 管理策略与案例分析 项目融资 云计算与互联网金融营销产品(O2O、P2P众筹、第三方支付等) 金融营销与客户经营 网络营销 SEO搜索引擎优化 电子商务安全与认证 电子商务营销 电子商务网络应用 网页设计与网站建设 网络经济学 | ||
根据专业的特殊性和社会技能人才的需求,可选择报考相应的技能考证培训课程 |
技能证书的好处:
1、择业优势,有相关技能证,增加就业竞争力,部分企业可优先录取;
2、技术专业化,增加市场竞争力;
3、按照国家的相关规定,正规单位对于学历或相关技能证书持有者员工可采取相关的加薪政策;
4、大部分地区入户政策,采用“入户学历加分和技能证加分”;
5、升值需求,相关岗位升职要求相关职业技能证;等... ...
素质教育的好处:
1、计算机电子商务、金融、市场直营模式;已经成为我们国家将来阶段的发展趋势;2015年初国家领导人在俄罗斯发表了相关讲话;这将是一个趋势;
学校根据社会发展的实际情况,开设了基础技能教育课程,让学生毕业之后就可以很好的融入社会各行业的工作中;
2、李克强总理在2014年的大学生就业问题上发表了重要讲话,主要内容包括:大学生毕业就业分流问题和大学生毕业创业问题和相关的支持等;
职业素质教育:就是综合提高学生的沟通能力和各项综合能力,顺应国家政策和社会需求,为了提升学生的沟通能力、商务谈判能力、决策力、个人形象、就业指导、创业指导等相关方面的培养!让大学生在学校的这几年更好的学习,提升;为毕业之后拓宽“道路”,让学生不输在起跑线上!
精修班:
为响应国家号召,鼓励大学生毕业后自主创新、创业,综合提升学生的沟通能力、商务谈判能力、决策力、个人形象,为学生提升各项专业技能和职业知识;为学生的创业实践和职业规划提供指导;为学生以后踏入社会打下基础,缩短进入社会之后的适应期、转变期;定向培养,加强学生的自主创新、创业能力!